ZBL-T720樓板厚度檢測儀技術參數
名稱 | 技術指標 | 名稱 | 技術指標 | ||
測試厚度范圍 | 50mm~560mm | 數據存儲容量 | 200個工程或14500個測點 | ||
測試精度 | ±1mm | 50mm~350mm | 液晶分辨率 | 320×240、5.1英寸大屏幕 | |
±2mm | 351mm~560mm | 電池 | 內置鋰離子電池 | ||
主機 | 體積 | 190mm×135mm×52mm | 供電時間 | 主機 | 約6.5小時 |
重量 | 0.74kg(含鋰電池) | 發射探頭 | 約7小時 | ||
接收探頭 | 尺寸 | Ø50mm×55mm | 發射探頭 | 尺寸 | Ø100mm×165mm |
重量 | 0.06kg | 重量 | 0.36kg |
工作時間
為了避免不必要的等待,敬請注意我們的工作時間 。以下是我們的正常工作時間,中國大陸法定節假日除外。服務宗旨
遵循“科技創新,品質求精;真誠服務,鑄就品牌”的方針,以市場為導向,為廣大用戶提供滿意的產品和服務。© 2018 上海樂傲試驗儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010249號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:725550 管理登陸